Classificació general del Grand Prix 5000 edició 2021 que, com bé sabeu, es realitza de manera virtual. Per a més informació sobre el funcionament, feu clic aquí.
Classificació Socis Masculí 2021 GP 5000
Pos. | Nom i Cognoms | Participacions | Punts totals | Punts/participacio |
1 | Carlos Rojo | 6 | 594 | 99,0 |
2 | Ramon Nou | 6 | 584 | 97,3 |
3 | Antonio Gil | 6 | 551 | 91,8 |
4 | Victor Millán | 6 | 534 | 89,0 |
5 | Miguel Angel Navarro | 6 | 527 | 87,8 |
6 | Daniel García | 6 | 520 | 86,7 |
7 | Luis Romero | 5 | 450 | 90,0 |
8 | Jordi Riba | 4 | 337 | 84,3 |
9 | Rubén Martín | 3 | 269 | 89,7 |
10 | Adrián Leal | 3 | 265 | 88,3 |
11 | Isaac Casas | 3 | 256 | 85,3 |
12 | Santi Martínez | 2 | 189 | 94,5 |
13 | David Vega | 2 | 149 | 74,5 |
14 | Adrián López | 1 | 87 | 87,0 |
Classificació Socis Femení 2021 GP 5000
Pos. | Nom i Cognoms | Participacions | Punts totals | Punts/participacio |
1 | Lina Camprubí | 6 | 574 | 95,7 |
2 | Genny Trujillo | 3 | 300 | 100,0 |
Classificació No Socis Masculí 2021 GP 5000
Pos. | Nom i Cognoms | Participacions | Punts totals | Punts/participacio |
2 | Sylvain Quevre | 6 | 587 | 97,8 |
1 | Alex Nuñez | 6 | 583 | 97,2 |
3 | Shah Rukh Khan | 6 | 551 | 91,8 |
4 | Rubén José García | 6 | 540 | 90,0 |
10 | Juan Antonio Justicia | 6 | 510 | 85,0 |
6 | Jordi Motlló | 6 | 505 | 84,2 |
7 | Pep Mesas | 6 | 483 | 80,5 |
17 | Raul Luque | 5 | 446 | 89,2 |
5 | Jaume Giménez | 5 | 419 | 83,8 |
12 | Domingo Valdanzo | 5 | 397 | 79,4 |
11 | Xavi Sanchez | 5 | 394 | 78,8 |
12 | Candido Ferreiro | 5 | 375 | 75,0 |
14 | Andrés Aguilera | 5 | 350 | 70,0 |
8 | Cristian Cara | 4 | 319 | 79,8 |
20 | Miguel Almoguera | 4 | 317 | 79,3 |
10 | Xavier Aznar | 3 | 226 | 75,3 |
| Sofian Haddouti | 2 | 197 | 98,5 |
| Jose Manuel Gomez | 2 | 176 | 88,0 |
26 | Arnau Vilaplana | 2 | 159 | 79,5 |
9 | Jordi Corbera | 2 | 148 | 74,0 |
13 | Dani Llorens | 2 | 128 | 64,0 |
15 | Javi Gracia | 1 | 93 | 93,0 |
16 | Miquel Llebaria | 1 | 89 | 89,0 |
18 | Victor Cucala | 1 | 86 | 86,0 |
19 | Alberto Viera | 1 | 85 | 85,0 |
21 | Xavi Crespo | 1 | 79 | 79,0 |
22 | Ismael Barrios | 1 | 76 | 76,0 |
23 | Javier Ramos | 1 | 74 | 74,0 |
24 | Ivan Torrente | 1 | 74 | 74,0 |
25 | Raul Gil | 1 | 73 | 73,0 |
27 | Jordi Balius | 1 | 71 | 71,0 |
16 | Alberto Melissa | 1 | 71 | 71,0 |
28 | Albert Perea | 1 | 70 | 70,0 |
29 | Toni Vazquez | 1 | 69 | 69,0 |
30 | Eric M | 1 | 66 | 66,0 |
31 | Isidro Lopez | 1 | 63 | 63,0 |
32 | Alberto García | 1 | 62 | 62,0 |
33 | Krlos ULT | 1 | 59 | 59,0 |
34 | Aritz Fdez | 1 | 58 | 58,0 |
35 | Francisco Javier Pérez | 1 | 57 | 57,0 |
Classificació No Socis Femení 2021 GP 5000
Pos. | Nom i Cognoms | Participacions | Punts totals | Punts/participacio |
1 | Marta Montoza | 5 | 482 | 96,4 |
2 | Miriam Ortiz | 3 | 299 | 99,7 |
3 | Mari Delgado | 3 | 295 | 98,3 |
4 | Sonia Pérez Gil | 3 | 293 | 97,7 |
5 | Helena Sureda | 2 | 191 | 95,5 |
6 | Sonia Codina | 2 | 191 | 95,5 |
7 | Berta Renau | 2 | 190 | 95,0 |
8 | Marta Marí | 1 | 99 | 99,0 |
9 | Sandra Caballero | 1 | 99 | 99,0 |
10 | Erika Nuñez | 1 | 99 | 99,0 |
11 | Sonia Pérez Ramos | 1 | 98 | 98,0 |
12 | Garcia Navarro | 1 | 92 | 92,0 |