Classificació General Grand Prix 5000 Temporada 2015-16
Classificació General masculina Grand Prix 5000 de la temporada 2015-16.
Posició | Dorsal | Atleta | Punts |
---|---|---|---|
1 | 25 | Albert Inglés | 596 |
2 | 1 | Jordi Romero | 590 |
3 | 53 | Juan Carlos Galindo | 588 |
4 | 39 | Manuel Parejo | 580 |
5 | 73 | Raul Luque | 567 |
6 | 4 | Antonio Rivas | 558 |
7 | 3 | David Bellavista | 543 |
8 | 38 | Pedro Casas | 542 |
9 | 83 | Ivan Ortiz | 539 |
10 | 6 | Cristóbal Corrales | 529 |
11 | 5 | Ricardo Ibáñez | 520 |
12 | 36 | Albert Ferrer | 519 |
13 | 24 | Domingo Valdanzo | 516 |
14 | 8 | Ángel Peña | 498 |
15 | 9 | Juan Carlos Rodríguez | 495 |
16 | 15 | Fran González | 492 |
17 | 35 | Jose Luis Ruiz | 480 |
18 | 23 | Rafael Caro López | 476 |
19 | 7 | Antonio Justicia | 475 |
20 | 2 | Salva Millán | 472 |
21 | 13 | Fernando Serrano | 468 |
22 | 92 | Miguel Ángel Sarria | 467 |
23 | 100 | Miguel Angel Navarro | 446 |
24 | 52 | Abilio Ródenas | 440 |
25 | 33 | Epi Marín | 420 |
26 | 19 | Rafael Valero | 381 |
27 | 11 | Miguel Ángel Ródenas | 373 |
28 | 26 | Victor Diaz | 368 |
29 | 44 | Aitor Ramirez | 368 |
30 | 88 | Fco Arias | 361 |
31 | 77 | Fco González | 360 |
32 | 58 | Luis García González | 355 |
33 | 42 | Joaquim García | 344 |
34 | 17 | Pedro Pelegrín | 342 |
35 | 37 | Santos Barbero | 330 |
36 | 86 | Agustin Escañuela | 325 |
37 | 93 | José Ruiz | 320 |
38 | 49 | Manolo Domínguez | 263 |
39 | 34 | Pedro Olave | 248 |
40 | 50 | Marcelo Castro | 208 |
41 | 18 | Antonio Enrique | 199 |
42 | 41 | David Durán Zafra | 198 |
43 | 29 | Guille García | 193 |
44 | 101 | Antonio Valdivia | 189 |
45 | 109 | Oriol Garcia Valls | 185 |
46 | 94 | Marino Escañuela | 183 |
47 | 91 | Carlos Hita | 181 |
48 | 80 | Sergi García | 168 |
49 | 98 | Toni Jimenez | 159 |
50 | 85 | Alfonso Carnero | 154 |
51 | 82 | Miguel Carnero | 153 |
52 | 99 | Miguel Torres Hidalgo | 145 |
53 | 10 | Marc Rodriguez | 100 |
54 | 48 | Carlos Marchal | 99 |
55 | 14 | Quim García | 97 |
56 | 47 | David Salguero | 97 |
57 | 76 | Quique García Rodriguez | 97 |
58 | 22 | Ivan Valdanzo | 96 |
59 | 51 | Victor Millán | 96 |
60 | 31 | Mohamed Zouair | 95 |
61 | 75 | Fernando Viso | 95 |
62 | 68 | Marc Guardiola | 94 |
63 | Dorsal 372 | 94 | |
64 | 97 | Félix Sernández | 89 |
65 | 54 | Alex Borrero | 88 |
66 | 96 | Miguel Pizarro Flores | 85 |
67 | 56 | Abdeljalil El Bahja | 84 |
68 | 87 | Denis Aguado | 83 |
69 | 95 | Ricardo Mena | 79 |
70 | 74 | Amador Córdoba | 76 |
71 | 104 | Isidro Diaz | 73 |
72 | 113 | Paco Cano | 72 |
73 | 12 | Francisco Medina | 71 |
74 | 110 | Rafa Lozano | 69 |
75 | Dorsal 1902 | 68 | |
76 | 16 | Carlos Jimenez | 0 |
77 | 20 | Presciliano de Lucas | 0 |
78 | 21 | Jose Luis Álvarez | 0 |
79 | 30 | Juan Carlos Salguero | 0 |
80 | 32 | Sergi Díaz | 0 |
81 | 43 | Pau Casas | 0 |
82 | 45 | Josep Pau | 0 |
83 | 55 | Damian Romero | 0 |
84 | 57 | Marc Botella | 0 |
85 | 71 | Isaias Martinez | 0 |
86 | 72 | Marc Gil Tornero | 0 |
Classificació General femenina del Grand Prix 5000 de la temporada 2015-16.
Posició | Dorsal | Atleta | Punts |
---|---|---|---|
1 | 213 | Olga Casulleras | 600 |
2 | 210 | Elisa Medina | 297 |
3 | 211 | Ana Duarte | 199 |
4 | 212 | Haylen Bueno | 197 |
5 | 215 | Rebeca Morillo | 100 |
6 | 201 | Rosario | 99 |
7 | 202 | Valentina Bayona | 98 |
8 | 203 | África Camps | 97 |
9 | 204 | Lourdes Viejo | 96 |
Suscribirse
0 Comments