Resultats Grand Prix 5000 – Abril 2017
Resultats 5000 Abril 2017 Masculins
Posició | Dorsal | Atleta | Temps | Punts |
---|---|---|---|---|
1º | 92 | DANIEL GARCÍA BELLO | 17.28 | 100 |
2º | 22 | ISAAC CASAS JUANOLA | 17.44 | 99 |
3º | 29 | AITOR RAMIREZ | 18.16 | 98 |
4º | 3 | JUAN CARLOS GARCÍA GALINDO | 18.40 | 97 |
5º | 4 | MANUEL PAREJO | 18.46 | 96 |
6º | 75 | ANTONIO GIL | 18.50 | 95 |
7º | 23 | MIGUEL ÁNGEL NAVARRO | 20.04 | 94 |
8º | 10 | CRISTÓBAL CORRALES | 20.37 | 93 |
9º | 6 | ANTONIO RIVAS | 21.21 | 92 |
10º | 80 | SERGI DIAZ | 21.49 | 91 |
11º | 13 | DOMINGO VALDANZO | 22.09 | 90 |
12º | 90 | PEDRO ATSUARA | 22.25 | 89 |
13º | 21 | FERNANDO SERRANO | 22.40 | 88 |
14º | 74 | RAFAEL LOZANO | 24.57 | 87 |
15º | 19 | ANTONIO JUSTICIA | 24.57 | 86 |
16º | 91 | DARÍO ALFONSO | 27.13 | 85 |
Resultats 5000 Abril 2017 Femenins
Posició | Dorsal | Atleta | Temps | Punts |
---|---|---|---|---|
1 | 213 | Olga Casulleras | 21.49 | 100 |
CLASSIFICACIÓ GENERAL
Resultats 5000 Abril 2017 No Socis
Dorsal | Atleta | T-7 |
---|---|---|
97 | AMADO MURILLO | 17.03 |
104 | VICTOR DOBLAS | 17.05 |
102 | ERIC DOMINGO ROLDÁN | 17.16 |
99 | JAVIER GRACIA | 17.34 |
100 | JOSÉ LUIS GARCÍA | 17.58 |
106 | JONATAN VEGA SÁNCHEZ | 18.16 |
95 | DENIS LÓPEZ | 18.27 |
96 | ALBERT CIVERA | 18.34 |
101 | IVAN ROJAS | 18.35 |
109 | ALBERTO PRIETO | 18.49 |
108 | ANTONIO GIL | 18.50 |
105 | JOSÉ FRANCO | 22.10 |
211 | LAURA RAMÓN | 23.25 |
107 | MIGUEL ÁNGEL SARRIA | 23.35 |
103 | FRANCISCO BARRERO | 25.28 |
92 | CÁNDIDO FERREIRO | 29.50 |
Suscribirse
0 Comments