Resultats Grand Prix 5000 – Desembre 2015
Resultats masculins del 5000 realitzat el Desembre del 2015.
Posició | Dorsal | Nom | Temps | Punts |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Albert Inglés | 18.13 | 100 |
2 | 19 | Rafael Valero | 18.36 | 99 |
3 | 53 | Juan Carlos Galindo | 18.49 | 98 |
4 | 47 | David Salguero | 19.05 | 97 |
5 | 26 | Victor Diaz | 19.15 | 96 |
6 | 4 | Antonio Rivas | 19.18 | 95 |
7 | 73 | Raul Luque | 19.44 | 94 |
8 | 88 | Fco Arias | 20.08 | 93 |
9 | 91 | Carlos Hita | 20.18 | 92 |
10 | 38 | Pedro Casas | 20.43 | 91 |
12 | 100 | Miguel Angel Navarro | 21.00 | 89 |
12 | 3 | David Bellavista | 21.08 | 89 |
13 | 6 | Cristóbal Corrales | 21.15 | 88 |
14 | 36 | Albert Ferrer | 21.20 | 87 |
15 | 5 | Ricardo Ibáñez | 21.33 | 86 |
16 | 8 | Ángel Peña | 21.33 | 85 |
16 | 96 | Miguel Pizarro Flores | 21.33 | 85 |
17 | 37 | Santos Barbero | 21.40 | 84 |
18 | 24 | Domingo Valdanzo | 21.45 | 83 |
19 | 80 | Sergi García | 21.55 | 82 |
20 | 83 | Ivan Ortiz | 22.33 | 81 |
21 | 15 | Fran González | 22.37 | 80 |
22 | 85 | Alfonso Carnero | 22.45 | 79 |
23 | 7 | Antonio Justicia | 22.46 | 78 |
24 | 35 | Jose Luis Ruiz | 22.46 | 77 |
25 | 74 | Amador Córdoba | 23.20 | 76 |
26 | 23 | Rafael Caro López | 23.21 | 75 |
27 | 99 | Miguel Torres Hidalgo | 23.34 | 74 |
27 | 82 | Miguel Carnero | 23.41 | 74 |
28 | 9 | Juan Carlos Rodríguez | 24.28 | 73 |
29 | 52 | Abilio Ródenas | 24.30 | 72 |
30 | 11 | Miguel Ángel Ródenas | 24.44 | 71 |
31 | 33 | Epi Marín | 28.00 | 70 |
32 | 1 | Jordi Romero | 29.47 | 69 |
33 | 18 | Antonio Enrique | 31.17 | 68 |
34 | 42 | Joaquim García | 32.00 | 67 |
Resultats femenins del 5000 realitzat el Desembre del 2015.
Posició | Dorsal | Nom | Temps | Punts |
---|---|---|---|---|
1 | 205 | Sonia Ceballos | 21.25 | 100 |
2 | 201 | Silvia | 23.40 | 99 |
3 | 204 | Águeda Flores | 24.50 | 98 |
4 | 208 | Mireia Pascual | 25.51 | 97 |
Suscribirse
0 Comments