Resultats Grand Prix 5000 – Desembre 2018
Resultats GP 5000 Socis Masculí Desembre Temporada 2018-2019
Pos | Dorsal | Atleta | Temps |
---|---|---|---|
1 | 1 | Isaac Casas | 16.35 |
2 | 2 | Alvar Valero | 16.57 |
3 | 5 | Daniel García Bello | 16.59 |
4 | 11 | Salva Millán | 19.22 |
5 | 13 | Fco Arias | 19.41 |
6 | 9 | Aitor Ramirez | 19.56 |
7 | 15 | Alonso Carnero | 20.38 |
8 | 67 | Felipe Cano | 20.40 |
9 | 19 | Antonio Rivas | 20.48 |
10 | 65 | Fernando Gutiérrez | 21.03 |
11 | 74 | Jordi Riba Colominas | 21.25 |
12 | 16 | Juan Orlando Dueñas | 21.28 |
12 | 69 | Miguel Ángel Navarro | 21.28 |
14 | 71 | Albert Ferrer | 21.43 |
15 | 17 | Cristóbal Corrales | 21.47 |
16 | 10 | Jordi Romero | 22.05 |
17 | 24 | Antonio Justicia | 22.14 |
18 | 23 | Fernando Serrano | 23.21 |
19 | 22 | Juan Carlos Rodríguez | 23.48 |
20 | 35 | Darío Alfonso | 25.09 |
21 | 28 | Abilio Ródenas | 26.02 |
22 | 34 | Marcelo Castro | 26.21 |
23 | 26 | Miguel Ángel Ródenas | 26.51 |
24 | 75 | Epi Marín | 28.59 |
25 | 57 | Pedro Pelegrín | 29.03 |
26 | 66 | Joaquín García | 29.27 |
Resultats GP 5000 Socis Femení Desembre Temporada 2018-2019
Dorsal | Atleta | P-Gen | PosGen |
---|---|---|---|
209 | Genny Trujillo Mendoza | 396 | 1 |
215 | Ana Duarte | 291 | 2 |
210 | Ceci Muñoz | 200 | 3 |
213 | Noelia Cano | 197 | 4 |
202 | Olga Casulleras | 100 | 5 |
216 | Miriam Codina | 99 | 6 |
211 | Flor Muñoz | 97 | 7 |
217 | Lina Camprubí | 96 | 8 |
214 | Maria Dolors Pastor | 95 | 9 |
CLASSIFICACIÓ GENERAL
Resultats GP 5000 No Socis Masculí Desembre Temporada 2018-2019
Pos | Dorsal | Atleta | Temps |
---|---|---|---|
1 | 84 | Eric Domingo | 16.26 |
2 | 82 | Victor Doblas | 16.28 |
3 | 83 | Bruno Paz | 16.48 |
4 | 99 | Sofian | 16.59 |
5 | 86 | Blai Hermoso | 17.27 |
6 | 220 | Jose Ledesma | 18.52 |
7 | 81 | Manuel Peñafiel | 19.00 |
8 | 88 | Jose Manuel Llamas | 19.33 |
9 | 92 | Sin Datos del Dorsal | 21.00 |
10 | 87 | Raúl Santos | 22.48 |
11 | 89 | Cristian Cara | 24.24 |
12 | 96 | Carlos Alvero | 25.04 |
Resultats GP 5000 No Socis Femení Desembre Temporada 2018-2019
Pos | Dorsal | Atleta | Temps |
---|---|---|---|
1 | 223 | Cristina Berenguer | 22.24 |
2 | 221 | Esther Vega | 23.35 |
Suscribirse
0 Comments