Resultats Grand Prix 5000 – Febrer 2018
Resultats 5000 Febrer 2018 Masculins
Posición | Dorsal | Atleta | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Isaac Casas | 16.48 | 100 |
2 | 25 | Daniel García Bello | 16.52 | 99 |
3 | 70 | Alvar Valero | 17.20 | 98 |
4 | 73 | Jonathan Vega Sánchez | 17.44 | 97 |
5 | 31 | Antonio Gil | 17.51 | 96 |
6 | 58 | Mohamed Alí | 18.39 | 95 |
7 | 77 | José Vigo Lara | 19.11 | 94 |
8 | 5 | Aitor Ramirez | 19.15 | 93 |
9 | 6 | Sergi Díaz | 19.18 | 92 |
10 | 76 | Victor Millán | 19.41 | 91 |
11 | 22 | Pedro Casas | 19.47 | 90 |
12 | 4 | Manuel Parejo | 19.55 | 89 |
12 | 75 | Xavier Yagüe | 19.55 | 89 |
12 | 3 | Salva Millán | 19.55 | 89 |
12 | 26 | Jordi Romero | 19.55 | 89 |
12 | 32 | Rafael Valero | 19.55 | 89 |
12 | 20 | Albert Inglés | 19.55 | 89 |
18 | 17 | Fco Arias | 20.11 | 83 |
19 | 44 | Alonso Carnero | 21.57 | 82 |
20 | 18 | Juan Orlando | 22.37 | 81 |
21 | 10 | Ricardo Ibáñez | 22.55 | 80 |
22 | 14 | Antonio Justicia | 23.42 | 79 |
22 | 13 | Fernando Serrano | 23.42 | 79 |
24 | 9 | Juan Carlos Rodríguez | 23.57 | 77 |
25 | 19 | Rafa Lozano | 24.25 | 76 |
26 | 15 | Abilio Ródenas | 25.05 | 75 |
27 | 16 | Miguel Ángel Ródenas | 27.36 | 74 |
Resultats 5000 Febrer 2018 Femenins
Posición | Dorsal | Atleta | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 201 | Olga Casulleras | 20.00 | 100 |
CLASSIFICACIÓ GENERAL
Resultats 5000 Febrer 2018 No Socis
Dorsal | Atleta | Tiempo |
---|---|---|
79 | Gyouanni | 18.38 |
Alón Carrasco | 18.24 | |
José Santiago Martinez | 18.42 | |
77 | José Vigo Lara | 19.11 |
78 | Juan Abucha | 25.22 |
76 | Carlos Alveró | 27.04 |
Suscribirse
0 Comments