Resultats Grand Prix 5000 – Maig 2018
Resultats 5000 Maig 2018 Masculins
Posició | Dorsal | Atleta | Temps | Punts |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Isaac Casas | 16.26 | 100 |
2 | 70 | Alvar Valero | 16.56 | 99 |
3 | 94 | Joan Oriol | 17.14 | 98 |
4 | 92 | Adrian Martin | 17.15 | 97 |
5 | 25 | Daniel García Bello | 17.16 | 96 |
6 | 31 | Antonio Gil | 18.02 | 95 |
7 | 6 | Sergi Díaz | 18.08 | 94 |
8 | 3 | Salva Millán | 18.09 | 93 |
9 | 68 | José Mª Gonzalez | 18.38 | 92 |
10 | 32 | Rafael Valero | 18.45 | 91 |
11 | 5 | Aitor Ramirez | 18.55 | 90 |
12 | 2 | Juan Carlos García Galindo | 19.02 | 89 |
13 | 26 | Jordi Romero | 19.04 | 88 |
14 | 20 | Albert Inglés | 20.04 | 87 |
15 | 44 | Alonso Carnero | 20.05 | 86 |
16 | 74 | David Romero | 20.09 | 85 |
17 | 67 | Pedro Benitez | 20.12 | 84 |
18 | 27 | Miguel Carnero | 20.54 | 83 |
19 | 7 | Antonio Rivas | 20.56 | 82 |
20 | 8 | Cristóbal Corrales | 21.08 | 81 |
21 | 13 | Fernando Serrano | 22.49 | 80 |
21 | 14 | Antonio Justicia | 22.49 | 80 |
23 | 19 | Rafa Lozano | 24.38 | 78 |
24 | 34 | Isidro Diaz | 24.40 | 77 |
25 | 46 | Darío Alfonso | 24.47 | 76 |
26 | 45 | Pedro Pelegrín | 25.52 | 75 |
27 | 16 | Miguel Ángel Ródenas | 26.52 | 74 |
Resultats 5000 Maig 2018 Femenins
Posició | Dorsal | Atleta | Temps | Punts |
---|---|---|---|---|
1 | 201 | Olga Casulleras | 20.36 | 100 |
CLASSIFICACIÓ GENERAL
Resultats 5000 Maig 2018 No Socis
Dorsal | Atleta | Temps |
---|---|---|
89 | Erich Wang-Bruun | 17.13 |
81 | Jordi Cruxent | 17.29 |
93 | Giovanni Vargas | 17.57 |
88 | Raúl Cátedra | 18.01 |
96 | Toni Sánchez | 18.46 |
86 | Ramón Sanz | 18.46 |
90 | Iván Mengual | 18.50 |
87 | Jose Mª Ledesma | 18.52 |
98 | Ricardo Amate | 20.19 |
91 | Juan Gasco | 20.46 |
84 | Adolf Dieste | 21.03 |
85 | Fernando Gutierrez | 21.45 |
97 | Iván Bacaicoa | 22.45 |
83 | Juan Abucha | 24.48 |
82 | Carlos Alvero | 24.55 |
Suscribirse
0 Comments