Resultats Grand Prix 5000 – Març 2018
Resultats 5000 Març 2018 Masculins
Posició | Dorsal | Atleta | Temps | Punts |
---|---|---|---|---|
1 | 70 | Alvar Valero | 17.31 | 100 |
2 | 3 | Salva Millán | 18.08 | 99 |
3 | 6 | Sergi Díaz | 18.24 | 98 |
4 | 31 | Antonio Gil | 18.36 | 97 |
5 | 65 | José Luis García | 18.38 | 96 |
6 | 2 | Juan Carlos García Galindo | 19.22 | 95 |
7 | 4 | Manuel Parejo | 19.25 | 94 |
8 | 5 | Aitor Ramirez | 19.35 | 93 |
9 | 26 | Jordi Romero | 19.36 | 92 |
10 | 32 | Rafael Valero | 20.06 | 91 |
11 | 78 | Carlos Ayora | 20.07 | 90 |
12 | 17 | Fco Arias | 20.09 | 89 |
13 | 20 | Albert Inglés | 20.10 | 89 |
14 | 74 | David Romero | 20.32 | 89 |
15 | 22 | Pedro Casas | 20.51 | 89 |
16 | 7 | Antonio Rivas | 21.10 | 89 |
17 | 18 | Juan Orlando | 21.32 | 89 |
18 | 8 | Cristóbal Corrales | 21.33 | 83 |
19 | 44 | Alonso Carnero | 21.39 | 82 |
20 | 27 | Miguel Carnero | 21.49 | 81 |
21 | 10 | Ricardo Ibáñez | 22.44 | 80 |
22 | 13 | Fernando Serrano | 23.06 | 79 |
23 | 14 | Antonio Justicia | 23.48 | 79 |
24 | 15 | Abilio Ródenas | 25.18 | 77 |
25 | 19 | Rafa Lozano | 26.25 | 76 |
26 | 16 | Miguel Ángel Ródenas | 27.52 | 75 |
Resultats 5000 Març 2018 Femenins
Posició | Dorsal | Atleta | Temps | Punts |
---|---|---|---|---|
1 | 201 | Olga Casulleras | 20.31 | 100 |
2 | 211 | Sonia Ceballos | 21.15 | 99 |
*En caso de requerir alguna corrección, enviad un mail a web@uca.cat
CLASSIFICACIÓ GENERAL
Resultats 5000 Març 2018 No Socis
Dorsal | Atleta | Temps |
---|---|---|
221 | Aaron Pagés | 17.41 |
84 | Jordi Cruxent | 17.41 |
88 | Giovani Vargas | 18.50 |
85 | Raúl Cátedra | 18.53 |
90 | Albert Civera | 19.20 |
83 | J.M. Ledesma | 19.21 |
87 | Ramón Bosch | 20.14 |
82 | Adolf Dieste | 21.36 |
89 | Juan Bacaioca | 21.54 |
81 | Fernando Gutierrez | 22.01 |
86 | Juan Abucha | 24.55 |
80 | Carlos Albero | 25.25 |
Suscribirse
0 Comments