Resultats Grand Prix 5000 – Novembre 2017
Resultats 5000 Novembre 2017 Masculins
Posición | Dorsal | Atleta | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 65 | José Luis García | 16.59 | 100 |
2 | 1 | Isaac Casas | 17.01 | 99 |
3 | 25 | Daniel García Bello | 17.23 | 98 |
4 | 70 | Alvar Valero | 17.58 | 97 |
5 | 31 | Antonio Gil | 18.19 | 96 |
6 | 68 | Jordi Cruxent | 18.20 | 95 |
7 | 32 | Rafael Valero | 18.59 | 94 |
8 | 69 | Marc Guardiola | 18.59 | 94 |
9 | 21 | Victor Diaz | 19.13 | 93 |
10 | 20 | Albert Inglés | 19.50 | 92 |
11 | 17 | Francisco Arias | 19.55 | 91 |
12 | 6 | Sergi Diaz | 20.10 | 90 |
13 | 22 | Pedro Casas | 20.34 | 89 |
14 | 26 | Jordi Romero | 20.35 | 88 |
15 | 8 | Cristóbal Corrales | 21.56 | 87 |
16 | 71 | Eduardo Ines | 21.56 | 87 |
17 | 44 | alonso Carnero | 22.19 | 86 |
18 | 27 | Miguel Carnero | 22.42 | 85 |
19 | 67 | Orlando Dueñas | 22.43 | 84 |
20 | 10 | Ricardo Ibañez | 23.00 | 83 |
21 | 7 | Antonio Rivas | 23.00 | 83 |
22 | 9 | Juan Carlos Rodriguez | 23.03 | 82 |
23 | 13 | Fernando Serrano | 23.40 | 81 |
24 | 14 | Antonio Justicia | 24.33 | 80 |
25 | 15 | Abilio Ródenas | 25.13 | 79 |
26 | 19 | Rafa Lozano | 25.48 | 78 |
27 | 49 | Marcelo Castro | 27.28 | 77 |
Resultats 5000 Novembre 2017 Femenins
Posición | Dorsal | Atleta | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 211 | Sonia Ceballos | 20.52 | 100 |
2 | 202 | Elisa Medina | 24.30 | 99 |
CLASSIFICACIÓ GENERAL
Resultats 5000 Novembre 2017 No Socis
Atleta | Tiempo |
---|---|
Alex Beltrán | 17.35 |
Sergi Almar | 18.01 |
Jonathan Vega | 18.27 |
Donae Ouboukir | 18.32 |
Zakaiare Ouboukir | 19.05 |
Sergi Farran | 19.06 |
Juan Carlos Salguero | 19.53 |
Antonio Martinez | 19.54 |
Juanjo Ruiz | 22.06 |
Adrià Mellado | 22.24 |
Jonathan Tejero | 22.36 |
Patricia Lázaro | 28.14 |
Suscribirse
0 Comments