Resultats Grand Prix 5000 – Novembre 2018
Resultats GP 5000 Socis Masculí Novembre Temporada 2018-2019
Pos | Dorsal | Atleta | Temps |
---|---|---|---|
1 | 80 | Ivan Valdanzo | 16'43'' |
2 | 2 | Alvar Valero | 16'47'' |
3 | 1 | Isaac Casas | 16'55'' |
4 | 5 | Daniel García Bello | 16'55'' |
5 | 79 | Victor Centeno | 16'57'' |
6 | 21 | Jonathan Vega Sánchez | 18'16'' |
7 | 11 | Salva Millán | 18'29'' |
8 | 76 | Roberto Morea | 18'36'' |
9 | 64 | Santi Martínez | 18'39'' |
10 | 9 | Aitor Ramirez | 18'53'' |
11 | 53 | Carlos Ayora | 19'06'' |
12 | 6 | Rafael Valero | 19'07'' |
13 | 51 | Victor Millán | 19'11'' |
14 | 13 | Fco Arias | 20'07'' |
15 | 27 | Pedro Benitez | 20'30'' |
16 | 69 | Miguel Ángel Navarro | 20'58'' |
17 | 67 | Felipe Cano | 21'08'' |
18 | 16 | Juan Orlando Dueñas | 21'29'' |
19 | 74 | Jordi Riba Colominas | 21'34'' |
20 | 19 | Antonio Rivas | 21'37'' |
21 | 65 | Fernando Gutiérrez | 21'43'' |
22 | 17 | Cristóbal Corrales | 21'49'' |
23 | 71 | Albert Ferrer | 21'53'' |
24 | 55 | Conrado Rodriguez | 22'17'' |
25 | 18 | Miguel Carnero | 22'39'' |
26 | 20 | Ricardo Ibáñez | 23'05'' |
27 | 24 | Antonio Justicia | 23'05'' |
28 | 78 | Jose Luis Izquierdo | 23'05'' |
29 | 23 | Fernando Serrano | 23'11'' |
30 | 22 | Juan Carlos Rodríguez | 23'56'' |
31 | 41 | Isidro Diaz | 25'12'' |
32 | 26 | Miguel Ángel Ródenas | 25'37'' |
33 | 60 | Alberto López | 26'07'' |
34 | 25 | Rafa Lozano | 26'08'' |
35 | 34 | Marcelo Castro | 26'34'' |
36 | 28 | Abilio Ródenas | 26'38'' |
37 | 66 | Joaquín García | 28'30'' |
38 | 77 | Jose Luis Jiménez | 29'11'' |
39 | 75 | Epi Marín | 29'21'' |
Resultats GP 5000 Socis Femení Novembre Temporada 2018-2019
Pos | Dorsal | Atleta | Temps |
---|---|---|---|
1 | 209 | Genny Trujillo Mendoza | 21'36'' |
2 | 210 | Ceci Muñoz | 21'34'' |
3 | 211 | Flor Muñoz | 24'42'' |
4 | 213 | Noelia Cano | 22'56'' |
5 | 214 | Maria Dolors Pastor | 27'49'' |
6 | 215 | Ana Duarte | 25'16'' |
CLASSIFICACIÓ GENERAL
Resultats GP 5000 No Socis Masculí Novembre Temporada 2018-2019
Pos | Dorsal | Atleta | Temps |
---|---|---|---|
1 | 97 | Sofian Haddouti | 16'53'' |
2 | 98 | Amat Murillo | 17'51'' |
3 | 80 | Giovanni Vargas | 18'07'' |
4 | 74 | Alberto López Prieta | 18'15'' |
5 | 99 | Ramon Nou Castell | 18'16'' |
6 | 84 | Sergio Turull | 18'21'' |
7 | 85 | José Camacho | 18'34'' |
8 | 89 | Enrique Soler | 18'39'' |
9 | 78 | Alberto Prieto Martín | 18'43'' |
10 | 81 | Miguel Ángel Guijo | 18'46'' |
11 | 91 | Jaime López | 18'57'' |
12 | 96 | Oscar Salzedo | 20'07'' |
13 | 94 | Jose Manuel Llamas Dura | 20'38'' |
14 | 83 | Mark Subirachs | 21'53'' |
15 | 82 | Raul Santos | 22'56'' |
16 | 90 | Dorsal sin datos | 23'10'' |
17 | 95 | Juan Carlos García | 24'40'' |
18 | 93 | Dorsal sin datos | 25'13'' |
19 | 92 | Carlos Alvero | 25'32'' |
Resultats GP 5000 No Socis Femení Novembre Temporada 2018-2019
Pos | Dorsal | Atleta | Temps |
---|---|---|---|
1 | 230 | Alexandra Guzmán | 33'13'' |
Suscribirse
0 Comments