Resultats Grand Prix 5000 – Novembre 2019
Resultats GP 5000 Socis Masculí Novembre 2019
Pendent d'actualitzar amb els resultats del vespre.Dorsal | Nom i Cognoms | Temps | Posició |
---|---|---|---|
62 | David Vega | 18'02'' | 1 |
78 | Adrián Leal | 19'45'' | 2 |
Victor Millán | 19'56'' | 3 | |
37 | Jordi Riba | 20'38'' | 4 |
16 | Fernando Gutiérrez | 23'05'' | 5 |
18 | Albert Ferrer | 23'30'' | 6 |
55 | Jordi Sabater | 23'41'' | 7 |
22 | Marcelo Castro | 27'03'' | 8 |
Joaquin García | 29'29'' | 9 | |
Epi Marín | 29'32'' | 10 |
Resultats GP 5000 Socis Femení Novembre 2019
Pendent d'actualitzar amb els resultats del vespre.Dorsal | Nom i Cognoms | Temps | Posició |
---|---|---|---|
209 | Mª Dolors Pastor | 24'28'' | 1 |
217 | Lucía Pulido | 27'52'' | 2 |
Lina Camprubí | 30'27'' | 3 |
Resultats GP 5000 No Socis Masculí Novembre 2019
Pendent d'actualitzar amb els resultats del vespre.Dorsal | Nom i cognoms | Temps | Posició |
---|---|---|---|
252 | Oscar Rodríguez | 22'29'' | 1 |
Suscribirse
0 Comments