Resultats Grand Prix 5000 – Octubre 2015
Resultats masculins del 5000 realitzat l'Octubre del 2015.
Posició | Dorsal | Nom | Temps | Punts |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Marc Rodriguez | 16.28 | 100 |
2 | 48 | Carlos Marchal | 16.42 | 99 |
3 | 41 | David Durán Zafra | 16.54 | 98 |
4 | 14 | Quim García | 16.57 | 97 |
5 | 22 | Ivan Valdanzo | 17.09 | 96 |
6 | 31 | Mohamed Zouair | 17.13 | 95 |
7 | 68 | Marc Guardiola | 18.06 | 94 |
8 | 29 | Guille García | 18.16 | 93 |
9 | 25 | Albert Inglés | 18.28 | 92 |
10 | 1 | Jordi Romero | 18.56 | 91 |
11 | 53 | Juan Carlos Galindo | 19.00 | 90 |
12 | 19 | Rafael Valero | 19.01 | 89 |
13 | 54 | Alex Borrero | 19.09 | 88 |
14 | 26 | Victor Diaz | 19.16 | 87 |
15 | 49 | Manolo Domínguez | 19.18 | 86 |
16 | 39 | Manuel Parejo | 19.19 | 85 |
17 | 56 | Abdeljalil El Bahja | 19.30 | 84 |
18 | 87 | Denis Aguado | 19.56 | 83 |
19 | 38 | Pedro Casas | 21.01 | 82 |
20 | 4 | Antonio Rivas | 21.10 | 81 |
21 | 6 | Cristóbal Corrales | 21.46 | 80 |
22 | 37 | Santos Barbero | 22.12 | 79 |
23 | 9 | Juan Carlos Rodríguez | 22.53 | 78 |
24 | 8 | Ángel Peña | 23.15 | 77 |
25 | 23 | Rafael Caro López | 23.17 | 76 |
26 | 24 | Domingo Valdanzo | 23.18 | 75 |
27 | 13 | Fernando Serrano | 23.32 | 74 |
28 | 7 | Antonio Justicia | 23.50 | 73 |
29 | 58 | Luis García González | 25.22 | 72 |
30 | 12 | Francisco Medina | 25.24 | 71 |
31 | 15 | Fran González | 25.26 | 70 |
32 | 17 | Pedro Pelegrín | 26.38 | 69 |
33 | 33 | Epi Marín | 27.20 | 68 |
34 | 42 | Joaquim García | 29.16 | 67 |
35 | 18 | Antonio Enrique | 31.24 | 66 |
Resultats femenins del 5000 realitzat l'Octubre del 2015.
Posició | Dorsal | Nom | Temps | Punts |
---|---|---|---|---|
1 | 209 | María García | 20.43 | 100 |
2 | 205 | Sonia Ceballos | 20.48 | 99 |
3 | 208 | Mireia Pascual | 26.27 | 98 |
4 | 210 | Raquel Vidal | 29.03 | 97 |
Suscribirse
0 Comments