Resultats Grand Prix 5000 – Octubre 2017
Resultats 5000 Octubre 2017 Masculins
Posición | Dorsal | Atleta | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Isaac Casas | 17.19 | 100 |
2 | 25 | Daniel García Bello | 18.08 | 99 |
3 | 31 | Antonio Gil | 18.42 | 98 |
4 | 62 | Guillem García | 19.11 | 97 |
5 | 6 | Sergi Díaz | 19.11 | 96 |
6 | 5 | Aitor Ramirez | 19.12 | 95 |
7 | 2 | Juan Carlos García Galindo | 19.16 | 94 |
8 | 58 | Mohamed Alí | 19.41 | 93 |
9 | 20 | Albert Inglés | 19.48 | 92 |
10 | 4 | Manuel Parejo | 19.48 | 91 |
11 | 3 | Salva Millán | 20.46 | 90 |
12 | 17 | Fco Arias | 20.57 | 89 |
13 | 22 | Pedro Casas | 21.18 | 88 |
14 | 21 | Victor Diaz | 21.23 | 87 |
15 | 7 | Antonio Rivas | 22.14 | 86 |
16 | 8 | Cristóbal Corrales | 22.21 | 85 |
17 | 10 | Ricardo Ibáñez | 23.15 | 84 |
18 | 13 | Fernando Serrano | 23.36 | 83 |
19 | 9 | Juan Carlos Rodríguez | 23.58 | 82 |
20 | 67 | Orlando Dueñas | 24.00 | 81 |
21 | 14 | Antonio Justicia | 24.14 | 80 |
22 | 28 | Ángel Peña | 24.30 | 79 |
23 | 46 | Darío Alfonso | 26.00 | 78 |
24 | 16 | Miguel Ángel Ródenas | 27.47 | 77 |
Resultats 5000 Octubre 2017 Femenins
Posición | Dorsal | Atleta | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 211 | Sonia Ceballos | 20.45 | 100 |
2 | 201 | Olga Casulleras | 21.23 | 99 |
3 | 205 | Rebeca Moral | 24.28 | 98 |
4 | 204 | Hayleén Bueno | 24.47 | 97 |
CLASSIFICACIÓ GENERAL
Resultats 5000 Octubre 2017 No Socis
Dorsal | Atleta | Tiempo |
---|---|---|
72 | Alvar Valero | 17.30 |
67 | Jonatan Vega | 17.47 |
76 | Rubén Martin | 19.41 |
71 | Javier Yagüe | 20.46 |
77 | José Franco | 20.46 |
69 | Miguel García | 20.53 |
74 | David Romero | 21.10 |
68 | Juan José Ruiz | 22.07 |
220 | Esther Vega | 24.37 |
Suscribirse
0 Comments