Resultats Grand Prix 5000 – Setembre 2019
Resultats GP 5000 Socis Masculí Setembre Temporada 2019-20
Dorsal | Nom i Cognoms | Temps | Posició |
---|---|---|---|
3 | Daniel García | 17'47'' | 1 |
62 | David Vega | 18'38' | 2 |
34 | Santi Martínez | 18'41'' | 3 |
69 | Andres Rabal | 18'44'' | 4 |
5 | Salva Millán | 18'46'' | 5 |
35 | Rubén Martín | 19'01'' | 6 |
4 | Antonio Gil | 19'27'' | 7 |
24 | Carlos Ayora | 19'39'' | 8 |
10 | Juan Carlos Galindo | 19'47'' | 9 |
12 | Jordi Romero | 19'54'' | 10 |
64 | Luis Romero | 19'57'' | 11 |
68 | Adrian Leal | 19'59'' | 12 |
9 | Sergi Díaz | 20'15'' | 13 |
50 | Víctor Díaz | 21'25'' | 14 |
37 | Jordi Ribas | 21'27'' | 15 |
65 | Raul Luque | 22'06'' | 16 |
14 | Cristóbal Corrales | 22'49'' | 17 |
23 | Ricardo Ibañez | 23'15'' | 18 |
18 | Albert Ferrer | 23'51'' | 19 |
20 | Fernando Serrano | 24'46'' | 20 |
61 | Jose Ruiz | 26'51'' | 21 |
27 | Joaquim Garcia | 29'46'' | 22 |
39 | Alberto López | DNF | 23 |
Resultats GP 5000 Socis Femení Setembre Temporada 2019-20
Dorsal | Nom i cognoms | Temps | Posició |
---|---|---|---|
209 | Ma Dolors Pastor | 26'51'' | 1 |
210 | Esther Pérez | DNF | 2 |
Resultats GP 5000 No Socis Masculí Setembre Temporada 2019-20
Dorsal | Nom i Cognoms | Temps | Posició |
---|---|---|---|
102 | David Sancho | 16'50'' | 1 |
100 | Jordi Monsalve | 17'27'' | 2 |
104 | Javier Gracia | 17'37'' | 3 |
120 | Sofian Haddou | 17'47'' | 4 |
103 | Arnaldo Bandeira | 18'14'' | 5 |
121 | Alejandro Vera | 18'24'' | 6 |
127 | Jordi Cruixent | 18'34'' | 7 |
122 | Antonio Polo | 19'34'' | 8 |
123 | Javier Aznar | 21'08'' | 9 |
105 | Manuel Almuera | 24'31'' | 10 |
101 | Candido Ferreiro | 27'07'' | 11 |
163 | Eladio Torija | 27'54'' | 12 |
126 | Jordi Sans | DNF | 13 |
Suscribirse
0 Comments