Resultats i Imatges XIII Subida de la Verdad
Resultats de la XIII Subida de la Verdad.
Posició | Atleta | Temps |
---|---|---|
1 (home) | Carlos Hernandez | 4'10'' |
1 (dona) | Africa Camps | 8'07'' |
2 | Diego Garcia | 4'29'' |
3 | Manuel Parejo | 4'31'' |
4 | Rafa Valero | 4'37'' |
5 | Jose Ruiz | 4'38'' |
6 | Jose Hernandez | 4'41'' |
7 | Isaias Martinez | 4'54'' |
7 | Victor Diaz | 4'54'' |
9 | Juan Carlos | 5'18'' |
10 | Pau Casas | 5'22'' |
11 | Pedro Casas | 5'37'' |
12 | Pedro Pelegrin | 6'44'' |
Suscribirse
0 Comments