Resultats i Imatges XIV Subida de la Verdad
Imatges Previa i Sortida
Imatges Cursa (1)
Imatges Cursa (2)
Imatges Cursa (3)
Resultats Masculins XIV Subida de la Verdad / GP 5000 Juny
Posició | Atleta | Temps | Punts |
---|---|---|---|
1 | Manuel Parejo | 4.23 | 100 |
2 | Salva Millán | 4.25 | 99 |
3 | Victor Diaz | 4.30 | 98 |
4 | José Ruiz Rus | 4.38 | 97 |
5 | Isaias Martinez | 4.42 | 96 |
6 | Emilio Morales | 4.58 | 95 |
7 | Sergi Diaz | 4.59 | 95 |
8 | Pedro Casas | 5.08 | 94 |
9 | Albert Ferrer | 5.15 | 93 |
10 | Juan Carlos Rodriguez | 5.27 | 92 |
11 | ??? | 5.28 | 91 |
12 | Pedro Atzuara | 5.39 | 90 |
13 | Antonio Rivas | 5.41 | 89 |
14 | Angel Peña | 5.42 | 88 |
15 | Alonso Carnero | 5.43 | 87 |
16 | Miguel Carnero | 5.45 | 86 |
17 | Pau Casas | 5.46 | 85 |
18 | Antonio Justicia | 6.03 | 84 |
19 | Ricardo Ibañez | 6.08 | 83 |
20 | Juan Orlando | 6.12 | 82 |
21 | Isidro Diaz | 6.50 | 81 |
22 | Rafa Lozano | 7.30 | 80 |
23 | Domingo Valdanzo | 9.30 | 79 |
Resultats Femenins XIV Subida de la Verdad / GP 5000 Juny
Posició | Atleta | Temps | Punts |
---|---|---|---|
1 | Olga Casullera | 5.46 | 100 |
2 | Rosario | 6.42 | 99 |
3 | Valentina Bayona | 7.03 | 98 |
4 | Africa Camps | 7.47 | 97 |
5 | Lourdes Viejo | 8.25 | 96 |
CLASSIFICACIÓ GENERAL
Rectifico, llegué detrás del atleta que salió antes de Albert Ferrer.
No salgo en la clasificación de la subida de la verdad.
Soy Emilio Morales, y me tomé un tiempo de 4.58. Salí por detrás de Albert Ferrer y llegué a meta justo detrás de Sergi Diaz
Actualizado