A continuació disposeu de la classificació. Cal destacar que al tractar-se d’una cursa popular no competitiva, no era el principal objectiu, així que es van recollir els primers 100-200 participants de cada recorregut i els temps van ser apuntats pels nostres voluntaris al moment d’arribar, per la qual cosa pot ser que algun es passés.
Resultats XXV Pujada Dues Pedres 10,5 km.
| Posició General | Dorsal | Temps Final | Observacions |
| 1 | 283 | 42:17:00 | 1º Home, Héctor Saro |
| 2 | 425 | 42:48:00 | 2º Home, Manuel García Martinez |
| 3 | 500 | 44:25:00 | 3º Home, Jonatan Moreno Gómez |
| 4 | 253 | 44:33:00 | |
| 5 | 538 | 44:58:00 | |
| 6 | 56 | 45:04:00 | |
| 7 | 186 | 45:17:00 | |
| 8 | 342 | 45:43:00 | |
| 9 | 183 | 45:48:00 | |
| 10 | 501 | 45:54:00 | |
| 11 | 91 | 46:08:00 | |
| 12 | 348 | 46:18:00 | |
| 13 | 442 | 46:31:00 | |
| 14 | 333 | 47:32:00 | |
| 15 | 608 | 47:33:00 | |
| 16 | 438 | 47:36:00 | |
| 17 | 309 | 47:54:00 | |
| 18 | 803 | 47:57:00 | |
| 19 | 388 | 48:10:00 | |
| 20 | 581 | 48:20:00 | |
| 21 | 488 | 48:25:00 | |
| 22 | 583 | 48:30:00 | |
| 23 | 5 | 48:50:00 | |
| 24 | 280 | 49:29:00 | |
| 25 | 551 | 49:36:00 | |
| 26 | 52 | 50:01:00 | |
| 27 | 18 | 50:07:00 | |
| 28 | 380 | 50:12:00 | |
| 29 | 447 | 50:14:00 | |
| 30 | 370 | 50:16:00 | |
| 31 | 6 | 50:18:00 | |
| 32 | 446 | 50:20:00 | |
| 33 | 546 | 50:25:00 | |
| 34 | 40 | 50:30:00 | |
| 35 | 374 | 50:35:00 | |
| 36 | 4 | 50:40:00 | |
| 37 | 569 | 50:42:00 | |
| 38 | 365 | 50:52:00 | |
| 39 | 604 | 50:57:00 | |
| 40 | 281 | 50:59:00 | |
| 41 | 31 | 51:06:00 | |
| 42 | 411 | 51:10:00 | |
| 43 | 473 | 51:17:00 | |
| 44 | 355 | 51:24:00 | |
| 45 | 463 | 51:31:00 | |
| 46 | 291 | 51:33:00 | |
| 47 | 81 | 51:37:00 | |
| 48 | 277 | 51:41:00 | |
| 49 | 435 | 51:47:00 | |
| 50 | 415 | 51:50:00 | |
| 51 | 404 | 51:59:00 | |
| 52 | 290 | 52:02:00 | |
| 53 | 1 | 52:07:00 | |
| 54 | 308 | 52:09:00 | |
| 55 | 598 | 52:11:00 | |
| 56 | 498 | 52:13:00 | |
| 57 | 554 | 52:15:00 | |
| 58 | 396 | 52:17:00 | |
| 59 | 421 | 52:29:00 | |
| 60 | 575 | 52:33:00 | |
| 61 | 17 | 52:37:00 | |
| 62 | 595 | 52:41:00 | |
| 63 | 409 | 52:45:00 | |
| 64 | 588 | 52:49:00 | |
| 65 | 315 | 52:53:00 | |
| 66 | 408 | 52:55:00 | |
| 67 | 319 | 53:00:00 | |
| 68 | 258 | 53:05:00 | |
| 69 | 357 | 53:10:00 | |
| 70 | 273 | 53:15:00 | |
| 71 | 517 | 53:17:00 | |
| 72 | 284 | 53:19:00 | |
| 73 | 171 | 53:21:00 | |
| 74 | 267 | 53:22:00 | |
| 75 | 481 | 53:25:00 | |
| 76 | 8 | 53:28:00 | |
| 77 | 574 | 53:31:00 | |
| 78 | 466 | 53:34:00 | |
| 79 | 548 | 53:41:00 | 1ª Dona, Loli Reca Navarrete |
| 80 | 515 | 53:48:00 | |
| 81 | 542 | 53:55:00 | |
| 82 | 572 | 54:02:00 | |
| 83 | 59 | 54:06:00 | |
| 84 | 61 | 54:08:00 | |
| 85 | 492 | 54:12:00 | |
| 86 | 90 | 54:16:00 | |
| 87 | 406 | 54:20:00 | |
| 88 | 20 | 54:24:00 | |
| 89 | 13 | 54:28:00 | |
| 90 | 145 | 54:33:00 | |
| 91 | 393 | 54:45:00 | 2ª Dona, Natalia Cobos |
| 92 | 525 | 54:48:00 | |
| 93 | 562 | 54:51:00 | |
| 94 | 73 | 54:54:00 | |
| 95 | 403 | 54:57:00 | |
| 96 | 323 | 55:10:00 | 3ª Dona |
| 97 | 394 | 55:14:00 | |
| 98 | 387 | 55:18:00 | |
| 99 | 15 | 55:22:00 | |
| 100 | 507 | 55:24:00 | |
| 101 | 318 | 55:27:00 | |
| 102 | 607 | 55:30:00 | |
| 103 | 561 | 55:33:00 | |
| 104 | 182 | 55:36:00 | |
| 105 | 567 | 55:39:00 | |
| 106 | 353 | 55:42:00 | |
| 107 | 451 | 55:45:00 | |
| 108 | 187 | 55:55:00 | |
| 109 | 355 | 55:58:00 | |
| 110 | 291 | 56:01:00 | |
| 111 | 358 | 56:04:00 | |
| 112 | 495 | 56:07:00 | |
| 113 | 472 | 56:18:00 | |
| 114 | 390 | 56:21:00 | |
| 115 | 249 | 56:24:00 | |
| 116 | 324 | 56:27:00 | |
| 117 | 484 | 56:30:00 | |
| 118 | 545 | 56:33:00 | |
| 119 | 470 | 56:36:00 | |
| 120 | 382 | 56:39:00 | |
| 121 | 159 | 56:42:00 | |
| 122 | 68 | 56:45:00 | |
| 123 | 564 | 56:48:00 | |
| 124 | 88 | 56:51:00 | |
| 125 | 147 | 56:54:00 | |
| 126 | 55 | 56:57:00 | |
| 127 | 198 | 57:17:00 | |
| 128 | 467 | 57:22:00 | |
| 129 | 72 | 57:27:00 | |
| 130 | 603 | 57:32:00 | |
| 131 | 482 | 57:35:00 | |
| 132 | 524 | 57:38:00 | |
| 133 | 485 | 57:41:00 | |
| 134 | 459 | 57:44:00 | |
| 135 | 287 | 57:47:00 | |
| 136 | 508 | 57:53:00 | |
| 137 | 66 | 57:57:00 | |
| 138 | 372 | 58:01:00 | |
| 139 | 478 | 58:05:00 | |
| 140 | 268 | 58:11:00 | |
| 141 | 98 | 58:15:00 | |
| 142 | 493 | 58:19:00 | |
| 143 | 201 | 58:23:00 | |
| 144 | 514 | 58:27:00 | |
| 145 | 579 | 58:31:00 | |
| 146 | 100 | 58:35:00 | |
| 147 | 417 | 58:39:00 | |
| 148 | 606 | 58:43:00 | |
| 149 | 146 | 58:47:00 | |
| 150 | 166 | 58:51:00 | |
| 151 | 184 | 58:55:00 | |
| 152 | 256 | 58:59:00 | |
| 153 | 555 | 59:03:00 | |
| 154 | 392 | 59:07:00 | |
| 155 | 95 | 59:11:00 | |
| 156 | 471 | 59:15:00 | |
| 157 | 84 | 59:19:00 | |
| 158 | 449 | 59:23:00 | |
| 159 | 58 | 59:27:00 | |
| 160 | 460 | 59:31:00 | |
| 161 | 568 | 59:34:00 | |
| 162 | 303 | 59:37:00 | |
| 163 | 25 | 59:40:00 | |
| 164 | 27 | 59:43:00 | |
| 165 | 295 | 59:46:00 | |
| 166 | 14 | 59:49:00 | |
| 167 | 109 | 59:52:00 | |
| 168 | 528 | 59:55:00 | |
| 169 | 260 | 59:57:00 | |
| 170 | 418 | 59:59:00 | |
| 171 | 474 | 1:00:03 | |
| 172 | 152 | 1:00:07 | |
| 173 | 329 | 1:00:11 | |
| 174 | 521 | 1:00:15 | |
| 175 | 519 | 1:00:17 | |
| 176 | 465 | 1:00:23 | |
| 177 | 454 | 1:00:29 | |
| 178 | 307 | 1:00:35 | |
| 179 | 426 | 1:00:40 | |
| 180 | 577 | 1:00:41 | |
Resultats XXV Pujada Dues Pedres 5 km.
| Posició General | Dorsal | Temps Final | Observacions |
| 1 | 767 | 17:28:00 | 1º Home, Faustino González Diaz |
| 2 | 898 | 17:35:00 | 2º Home, Carles Jiménez |
| 3 | 957 | 19:12:00 | 3º Home, Manolo Ortega López |
| 4 | 887 | 19:20:00 | |
| 5 | 897 | 19:55:00 | |
| 6 | 889 | 20:03:00 | |
| 7 | 975 | 20:11:00 | |
| 8 | 920 | 20:16:00 | |
| 9 | 901 | 21:44:00 | |
| 10 | 896 | 22:36:00 | 1ª Dona, Sonia Ceballos |
| 11 | 834 | 22:55:00 | |
| 12 | 835 | 23:09:00 | |
| 13 | 823 | 23:46:00 | |
| 14 | 841 | 23:48:00 | |
| 15 | 933 | 23:49:00 | |
| 16 | 842 | 24:30:00 | |
| 17 | 859 | 25:18:00 | |
| 18 | 734 | 25:23:00 | |
| 19 | 972 | 25:28:00 | |
| 20 | 968 | 25:33:00 | |
| 21 | 709 | 25:38:00 | |
| 22 | 828 | 25:43:00 | 2ª Dona, Elisa Medina |
| 23 | 724 | 25:49:00 | |
| 24 | 725 | 25:55:00 | |
| 25 | 852 | 25:59:00 | |
| 26 | 812 | 25:59:00 | |
| 27 | 735 | 26:02:00 | |
| 28 | 963 | 26:04:00 | |
| 29 | 919 | 26:14:00 | |
| 30 | 966 | 26:25:00 | |
| 31 | 783 | 26:33:00 | |
| 32 | 35 | 26:36:00 | |
| 33 | 362 | 26:42:00 | |
| 34 | 279 | 26:48:00 | |
| 35 | 837 | 27:12:00 | |
| 36 | 839 | 27:33:00 | |
| 37 | 773 | 27:39:00 | |
| 38 | 715 | 27:40:00 | |
| 39 | 400 | 27:41:00 | |
| 40 | 840 | 27:42:00 | |
| 41 | 822 | 27:45:00 | |
| 42 | 778 | 27:48:00 | |
| 43 | 775 | 27:51:00 | |
| 44 | 779 | 27:54:00 | |
| 45 | 856 | 27:55:00 | |
| 46 | 853 | 27:59:00 | |
| 47 | 780 | 28:03:00 | |
| 48 | 850 | 28:07:00 | |
| 49 | 849 | 28:13:00 | |
| 50 | 838 | 28:21:00 | |
| 51 | 851 | 28:37:00 | |
| 52 | 953 | 28:46:00 | |
| 53 | 862 | 29:00:00 | |
| 54 | 915 | 29:03:00 | |
| 55 | 975 | 29:06:00 | |
| 56 | 976 | 29:09:00 | |
| 57 | 959 | 29:12:00 | |
| 58 | 860 | 29:21:00 | |
| 59 | 947 | 29:24:00 | |
| 60 | 948 | 29:27:00 | |
| 61 | 921 | 29:30:00 | |
| 62 | 911 | 29:33:00 | |
| 63 | 960 | 29:36:00 | |
| 64 | 911 | 29:39:00 | |
| 65 | 711 | 29:51:00 | |
| 66 | 872 | 29:54:00 | |
| 67 | 886 | 29:57:00 | |
| 68 | 761 | 30:00:00 | |
| 69 | 712 | 30:11:00 | |
| 70 | 936 | 30:15:00 | |
| 71 | 825 | 30:19:00 | |
| 72 | 16 | 30:23:00 | |
| 73 | 829 | 30:26:00 | |
| 74 | 795 | 30:29:00 | |
| 75 | 973 | 30:32:00 | |
| 76 | 718 | 30:35:00 | |
| 77 | 861 | 30:38:00 | |
| 78 | 264 | 30:52:00 | |
| 79 | 263 | 30:54:00 | |
| 80 | 863 | 30:58:00 | |
| 81 | 864 | 30:58:00 | |
| 82 | 888 | 31:12:00 | |
| 83 | 870 | 31:16:00 | |
| 84 | 964 | 31:22:00 | |
| 85 | 750 | 31:27:00 | |
| 86 | 759 | 31:43:00 | |
| 87 | 737 | 31:45:00 | |
| 88 | 937 | 31:47:00 | |
| 89 | 30 | 31:49:00 | |
| 90 | 865 | 31:51:00 | |
| 91 | 922 | 31:53:00 | |
| 92 | 969 | 31:55:00 | |
| 93 | 952 | 31:59:00 | |
| 94 | 932 | 32:03:00 | |
| 95 | 930 | 32:07:00 | |
| 96 | 974 | 32:11:00 | |
| 97 | 816 | 32:14:00 | |
| 98 | 824 | 32:41:00 | |
| 99 | 177 | 32:43:00 | |
| 100 | 741 | 32:45:00 | |
| 101 | 719 | 32:47:00 | |
| 102 | 742 | 32:50:00 | |
| 103 | 772 | 33:19:00 | |
| 104 | 730 | 33:43:00 | |
| 105 | 826 | 33:46:00 | |
| 106 | 143 | 33:49:00 | |
| 107 | 142 | 33:52:00 | |
| 108 | 827 | 33:55:00 | |
| 109 | 720 | 33:55:00 | |
| 110 | 775 | 33:57:00 | |
| 111 | 910 | 33:59:00 | |
| 112 | 950 | 34:01:00 | |
| 113 | 962 | 34:10:00 | |
| 114 | 961 | 34:25:00 | |
| 115 | 711 | 34:38:00 | |
| 116 | 745 | 34:46:00 | |
| 117 | 916 | 34:49:00 | |
| 118 | 925 | 34:52:00 | |
| 119 | 929 | 34:55:00 | |
| 120 | 781 | 34:58:00 | |
| 121 | 733 | 35:01:00 | |
| 122 | 804 | 35:04:00 | |
| 123 | 899 | 35:12:00 | |
| 124 | 954 | 35:18:00 | |
| 125 | 497 | 35:35:00 | |
| 126 | 926 | 35:55:00 | |
| 127 | 924 | 35:55:00 | |
| 128 | 796 | 35:59:00 | |
| 129 | 797 | 36:03:00 | |
| 130 | 798 | 36:20:00 | |
| 131 | 43 | 36:24:00 | |
| 132 | 705 | 36:28:00 | |
| 133 | 47 | 36:32:00 | |
| 134 | 716 | 36:36:00 | |
| 135 | 713 | 36:40:00 | |
| 136 | 727 | 36:44:00 | |
| 137 | 726 | 36:46:00 | |
| 138 | 739 | 37:01:00 | |
| 139 | 928 | 37:07:00 | |
| 140 | 946 | 37:12:00 | |
| 141 | 945 | 37:17:00 | |
| 142 | 938 | 37:26:00 | |
| 143 | 585 | 37:28:00 | |
| 144 | 586 | 37:30:00 | |
| 145 | 902 | 37:41:00 | |
| 146 | 806 | 37:43:00 | |
| 147 | 801 | 37:49:00 | |
| 148 | 913 | 38:03:00 | |
| 149 | 951 | 38:28:00 | |
| 150 | 843 | 38:32:00 | |
| 151 | 846 | 38:36:00 | |
| 152 | 847 | 38:40:00 | |
| 153 | 848 | 38:59:00 | |
| 154 | 935 | 39:00:00 | |
| 155 | 755 | 39:29:00 | |
| 156 | 756 | 39:30:00 | |
| 157 | 789 | 39:37:00 | |
| 158 | 788 | 39:45:00 | |
| 159 | 790 | 39:58:00 | |
| 160 | 103 | 40:19:00 | |
| 161 | 505 | 40:38:00 | |
| 162 | 506 | 40:40:00 | |
| 163 | 717 | 40:44:00 | |
| 164 | 714 | 40:48:00 | |
| 165 | 909 | 40:51:00 | |
Soy el 573 y no salgo, salgo en la foto de la llegada, hice sobre 49 min, se me ha descalificado?
No se ha descalificado a nadie, por favor lee la nota que hemos escrito encima de la clasificación de 10,5 km, ahí puedes entender por qué es posible que no salgas en la clasificación.