Classificació General Grand Prix 5000 Temporada 2017-2018
Classificació General Grand Prix 5000 Temporada 2017-2018 Masculí
Posición | Dorsal | Atleta | Puntos | Particip. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Isaac Casas | 600 | 7 |
2 | 70 | Alvar Valero | 595 | 8 |
3 | 31 | Antonio Gil | 580 | 8 |
4 | 6 | Sergi Díaz | 574 | 7 |
5 | 25 | Daniel García Bello | 563 | 6 |
6 | 32 | Rafael Valero | 562 | 7 |
7 | 2 | Juan Carlos García Galindo | 558 | 6 |
7 | 4 | Manuel Parejo | 558 | 7 |
9 | 5 | Aitor Ramirez | 557 | 7 |
10 | 26 | Jordi Romero | 548 | 8 |
11 | 3 | Salva Millán | 546 | 6 |
12 | 20 | Albert Inglés | 536 | 7 |
13 | 17 | Fco Arias | 529 | 6 |
14 | 22 | Pedro Casas | 526 | 6 |
15 | 44 | Alonso Carnero | 521 | 8 |
16 | 18 | Juan Orlando Dueñas | 510 | 8 |
17 | 8 | Cristóbal Corrales | 508 | 7 |
18 | 27 | Miguel Carnero | 506 | 7 |
19 | 7 | Antonio Rivas | 501 | 7 |
20 | 10 | Ricardo Ibáñez | 495 | 8 |
21 | 73 | Jonathan Vega | 485 | 5 |
21 | 9 | Juan Carlos Rodríguez | 485 | 6 |
23 | 13 | Fernando Serrano | 483 | 8 |
24 | 14 | Antonio Justicia | 481 | 7 |
25 | 19 | Rafa Lozano | 470 | 8 |
26 | 16 | Miguel Ángel Ródenas | 453 | 7 |
27 | 67 | Pedro Benitez | 334 | 4 |
28 | 15 | Abilio Ródenas | 304 | 4 |
29 | 65 | José Luis García | 296 | 3 |
30 | 72 | Rubén Martin | 284 | 3 |
31 | 21 | Victor Diaz | 273 | 3 |
32 | 75 | Xavier YagÜe | 268 | 3 |
33 | 74 | David Romero | 256 | 3 |
34 | 49 | Marcelo Castro | 230 | 3 |
35 | 46 | Darío Alfonso | 228 | 3 |
36 | 58 | Mohamed Alí | 188 | 2 |
37 | 68 | José Mª Gonzalez | 185 | 2 |
38 | 11 | Pedro Atsuara | 174 | 2 |
39 | 71 | Eduardo Ines | 172 | 2 |
40 | 28 | Ángel Peña | 166 | 2 |
41 | 34 | Isidro Diaz | 158 | 2 |
42 | 40 | Xavier Barrero | 98 | 1 |
42 | 81 | Joan Oriol | 98 | 1 |
44 | 62 | Guillem García | 97 | 1 |
44 | 82 | Adrián Martin | 97 | 1 |
46 | 30 | José Ruiz | 96 | 1 |
47 | 79 | David Vega | 95 | 1 |
48 | 69 | Marc Guardiola | 94 | 1 |
48 | 77 | José Vigo Lara | 94 | 1 |
48 | 38 | Isaias Martinez | 94 | 1 |
51 | 76 | Victor Millán | 91 | 1 |
51 | 47 | Pau Casas | 91 | 1 |
53 | 78 | Carlos Ayora | 90 | 1 |
54 | 60 | Raül Buetas | 89 | 1 |
55 | 80 | Conrado Rodriguez | 80 | 1 |
56 | 24 | David Bellavista | 76 | 1 |
57 | 45 | Pedro Pelegrin | 75 | 1 |
Classificació General Grand Prix 5000 Temporada 2017-2018 Femení
Posición | Dorsal | Atleta | Puntos | Particip. |
---|---|---|---|---|
1 | 211 | Sonia Ceballos | 598 | 6 |
2 | 201 | Olga Casulleras | 499 | 5 |
3 | 202 | Elisa Medina | 296 | 3 |
4 | 207 | Valentina Bayona | 100 | 1 |
5 | 208 | África Camps | 99 | 1 |
6 | 205 | Rebeca Moral | 98 | 1 |
7 | 204 | Haydeén Bueno | 97 | 1 |
Suscribirse
0 Comments
nuevos