Classificació General Masculina Grand Prix 5000 Temporada 2019-2020
| Dorsal | Nom | Punts | Posició |
|---|---|---|---|
| 65 | Mohammed Ali | 100 | 1 |
| 3 | Daniel García Bello | 99 | 2 |
| 1 | Isaac Casas | 98 | 3 |
| 63 | Abel Hernández | 97 | 4 |
| 64 | Joan Requena | 96 | 5 |
| 67 | Luis Romero | 95 | 6 |
| 35 | Rubén Martin | 94 | 7 |
| 4 | Antonio Gil | 93 | 8 |
| 70 | Aaron Carrasco | 92 | 9 |
| 5 | Salva Millán | 91 | 10 |
| 66 | Kevin Hurtado | 90 | 11 |
| 24 | Carlos Ayora | 89 | 12 |
| 7 | Rafael Valero | 88 | 13 |
| 10 | Juan Carlos García Galindo | 87 | 14 |
| 68 | Adrián Leal | 86 | 15 |
| 6 | Aitor Ramirez | 85 | 16 |
| 9 | Sergi Díaz | 84 | 17 |
| 37 | Jordi Riba Colominas | 83 | 18 |
| 8 | Miguel Ángel Navarro | 82 | 19 |
| 14 | Cristóbal Corrales | 81 | 20 |
| 23 | Ricardo Ibáñez | 80 | 21 |
| 17 | Antonio Justicia | 79 | 22 |
| 18 | Albert Ferrer | 78 | 23 |
| 25 | Juan Carlos Rodríguez | 77 | 24 |
| 19 | Rafa Lozano | 76 | 25 |
| 20 | Fernando Serrano | 75 | 26 |
| 28 | Miguel Ángel Ródenas | 74 | 27 |
| 22 | Marcelo Castro | 73 | 28 |
| 13 | Francisco Arias | 72 | 29 |
| 26 | Abilio Ródenas | 71 | 30 |
| 30 | Epi Marín | 70 | 31 |
| 27 | Joaquín García | 69 | 32 |
Classificació General Femenina Grand Prix 5000 Temporada 2019-2020
| Dorsal | Nom | Punts | Posició |
|---|---|---|---|
| 209 | Maria Dolors Pastor | 100 | 1 |
| 210 | Esther Pérez | 99 | 2 |
| 206 | Lina Camprubí | 98 | 3 |

