Classificació General Grand Prix 5000 Temporada 2018-2019
Classificació General Masculina GP 5000 Temporada 2018-2019
Dorsal | Atleta | P-Gen | PosGen |
---|---|---|---|
2 | Alvar Valero | 495 | 1 |
5 | Daniel García Bello | 493 | 2 |
9 | Aitor Ramirez | 465 | 3 |
13 | Fco Arias | 447 | 4 |
17 | Cristóbal Corrales | 419 | 5 |
65 | Fernando Gutiérrez | 415 | 6 |
71 | Albert Ferrer | 406 | 7 |
24 | Antonio Justicia | 399 | 8 |
23 | Fernando Serrano | 388 | 9 |
11 | Salva Millán | 374 | 10 |
53 | Carlos Ayora | 372 | 11 |
15 | Alonso Carnero | 360 | 12 |
16 | Juan Orlando Dueñas | 343 | 13 |
69 | Miguel Ángel Navarro | 338 | 14 |
22 | Juan Carlos Rodríguez | 303 | 15 |
1 | Isaac Casas | 298 | 16 |
34 | Marcelo Castro | 293 | 17 |
25 | Rafa Lozano | 292 | 18 |
76 | Roberto Morea | 288 | 19 |
3 | Antonio Gil | 284 | 20 |
66 | Joaquín García | 281 | 21 |
7 | Juan Carlos García Galindo | 274 | 22 |
6 | Rafael Valero | 273 | 23 |
67 | Felipe Cano | 264 | 24 |
74 | Jordi Riba Colominas | 260 | 25 |
10 | Jordi Romero | 253 | 26 |
20 | Ricardo Ibáñez | 229 | 27 |
26 | Miguel Ángel Ródenas | 221 | 28 |
28 | Abilio Ródenas | 221 | 29 |
60 | Alberto López | 216 | 30 |
75 | Epi Marín | 211 | 31 |
21 | Jonathan Vega | 191 | 32 |
64 | Santi Martínez | 189 | 33 |
30 | Rubén Martin | 184 | 34 |
4 | Sergi Díaz | 182 | 35 |
27 | Pedro Benitez | 176 | 36 |
51 | Victor Millán | 175 | 37 |
19 | Antonio Rivas | 173 | 38 |
18 | Miguel Carnero | 159 | 39 |
35 | Darío Alfonso | 155 | 40 |
41 | Isidro Diaz | 142 | 41 |
58 | Ivan Valdanzo | 100 | 42 |
73 | Carlos Jiménez | 100 | 43 |
79 | Victor Centeno | 96 | 44 |
68 | Antonio Valdivia | 93 | 45 |
31 | Victor Diaz | 90 | 46 |
39 | Eduardo Ines | 85 | 47 |
80 | Manuel Valle | 80 | 48 |
63 | Jordi Sabaté | 79 | 49 |
55 | Conrado Rodriguez | 77 | 50 |
57 | Pedro Pelegrin | 76 | 51 |
61 | Domingo Valdanzo | 75 | 52 |
78 | Jose Luis Izquierdo | 75 | 53 |
72 | Juan Abucha | 73 | 54 |
77 | Jose Luis Jiménez | 63 | 55 |
Classificació General Femenina GP 5000 Temporada 2018-2019
Dorsal | Atleta | P-Gen | PosGen |
---|---|---|---|
209 | Genny Trujillo Mendoza | 396 | 1 |
215 | Ana Duarte | 291 | 2 |
210 | Ceci Muñoz | 200 | 3 |
213 | Noelia Cano | 197 | 4 |
202 | Olga Casulleras | 100 | 5 |
216 | Miriam Codina | 99 | 6 |
211 | Flor Muñoz | 97 | 7 |
217 | Lina Camprubí | 96 | 8 |
214 | Maria Dolors Pastor | 95 | 9 |
Comentarios